令和8年6月 現在の弊社資格保有者数です。
| 資格名(免許) | 保有数(人数) | 資格名(免許) | 保有数(人数) |
|---|---|---|---|
| 監理技術者 | 7 | 職長・安全衛生責任者教育 | 8 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 7 | 酸欠・硫化水素危険物作業主任者 | 3 |
| 1級電気工事施工管理技士補 | 1 | 足場作業主任者 | 10 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 2 | 玉掛技能講習 | 10 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 1 | 小型移動式クレーン運転技能 | 10 |
| 1級電気通信工事施工管理技士補 | 3 | 車両系建設機械運転技能 | 8 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 1 | 高所作業車運転技能 | 11 |
| 1級土木施工管理技士 | 3 | フォークリフト運転技能講習 | 5 |
| 2級土木施工管理技士 | 3 | ローラーの運転業務 | 1 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2 | 不整地運搬車運転 | 1 |
| 2級管工事施工管理技士 | 3 | ガス溶接技能 | 6 |
| 2級建築施工管理技士 | 1 | 車両系建設機械運転技能特別教育 | 3 |
| 第1種電気工事士 | 10 | 小型車両系(基礎) (特別教育) | 2 |
| 第2種電気工事士 | 2 | コンクリート工作物の解体(技能講習) | 2 |
| 工事担任者 第一級デジタル通信 | 1 | 巻上げ機(特別教育) | 8 |
| 工事担任者 DD第三種 | 2 | 有機溶剤作業主任者 | 1 |
| 工事担任者 AI第三種 | 2 | ボイラー取扱技能 | 1 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 2 | ゴンドラ操作特別教育 | 3 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 2 | 刈払機取扱作業者 | 4 |
| 浄化槽設備士 | 5 | 第1種あと施工アンカー施工士 | 3 |
| 危険物取扱者乙種4類 | 3 | 第2種あと施工アンカー施工士 | 4 |
| 給水装置工事主任技術者 | 4 | 石綿作業主任者 | 3 |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 4 | 建築物石綿含有建材調査者講習(一般) | 2 |
令和8年6月現在





